For rotary hammer drills
Diameter (D) mm 9 options
Working length mm 4 options
Total length mm 4 options
Choose a pack size 2 options
High-quality, tough tungsten carbide ensures strength and durability
4-cutter head doesn't jam or break when you hit rebar
4-flute design for efficient dust reduction
Reinforced concrete is a common material in infrastructure, commercial and domestic construction, and workers such as electricians, plumbers or HVAC installers often need to drill into it. PRO SDS plus-5X Hammer Drill Bits are designed for this tough task, with a hardy 4-cutter design that doesn't jam or break when you hit rebar.
Available product options: 75
![]() |
Part number
![]() |
Diameter (D) mm
![]() |
Working length mm
![]() |
Total length mm
![]() |
Diameter (D) Inch
![]() |
Pack quantity
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 833 889 | 5.00 | 50 | 110 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 890 | 5.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 891 | 6.00 | 50 | 110 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 892 | 6.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 893 | 6.00 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 894 | 6.50 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 895 | 6.50 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 896 | 6.50 | 200 | 260 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 897 | 7.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 898 | 8.00 | 50 | 110 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 899 | 8.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 900 | 8.00 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 901 | 8.00 | 200 | 260 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 902 | 10.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 903 | 10.00 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 904 | 10.00 | 200 | 260 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 905 | 12.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 906 | 12.00 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 907 | 12.00 | 200 | 260 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 908 | 14.00 | 100 | 160 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 833 909 | 16.00 | 150 | 210 | - | 10 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 653 | - | - | - | 5/32 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 654 | - | - | - | 5/32 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 655 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 656 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 657 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 658 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 659 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 660 | - | - | - | 3/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 661 | - | - | - | 7/32 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 662 | - | - | - | 7/32 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 663 | - | - | - | 7/32 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 664 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 665 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 666 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 667 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 668 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 669 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 670 | - | - | - | 1/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 671 | - | - | - | 5/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 672 | - | - | - | 5/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 673 | - | - | - | 5/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 674 | - | - | - | 3/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 675 | - | - | - | 3/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 676 | - | - | - | 3/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 677 | - | - | - | 3/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 678 | - | - | - | 3/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 679 | - | - | - | 7/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 680 | - | - | - | 7/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 681 | - | - | - | 7/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 682 | - | - | - | 1/2 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 683 | - | - | - | 1/2 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 684 | - | - | - | 1/2 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 685 | - | - | - | 1/2 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 686 | - | - | - | 1/2 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 687 | - | - | - | 9/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 688 | - | - | - | 9/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 689 | - | - | - | 9/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 690 | - | - | - | 9/16 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 691 | - | - | - | 5/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 692 | - | - | - | 5/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 693 | - | - | - | 5/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 694 | - | - | - | 5/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 695 | - | - | - | 3/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 696 | - | - | - | 3/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 697 | - | - | - | 3/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 698 | - | - | - | 3/4 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 699 | - | - | - | 7/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 700 | - | - | - | 7/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 701 | - | - | - | 7/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 702 | - | - | - | 7/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 703 | - | - | - | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 704 | - | - | - | 1 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 705 | - | - | - | 1 1/8 | 1 Pcs | Find a local dealer | |
2 608 836 706 | - | - | - | 1 1/8 | 1 Pcs | Find a local dealer |
out of products