技术数据
抛光机 | GPX9-125S | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 CB1 0.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 900 |
空载转速n0 | 转/分钟 | 2500–5000 |
转速预选 | ● | |
振动圆直径 | 毫米 | 15 |
抛光盘直径 | 毫米 | 125 |
重量A) | 公斤 | 2.5 |
保护等级 |
|
- A)
不含电源线
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
抛光机 | GPX9-125S | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 CB1 0.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 900 |
空载转速n0 | 转/分钟 | 2500–5000 |
转速预选 | ● | |
振动圆直径 | 毫米 | 15 |
抛光盘直径 | 毫米 | 125 |
重量A) | 公斤 | 2.5 |
保护等级 |
|
不含电源线
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。