Dati tecnici
Lucidatrice | GPX9-125S | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 CB1 0.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 900 |
Numero di giri a vuoto n0 | giri/min | 2500–5000 |
Preselezione del numero di giri | ● | |
Diametro di oscillazione | mm | 15 |
Diametro del platorello di lucidatura | mm | 125 |
PesoA) | kg | 2,5 |
Classe di protezione |
|
- A)
Senza cavo di alimentazione
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
/ II