Datos técnicos
Pulidora | GPX9-125S | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 CB1 0.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 900 |
Número de revoluciones en vacío n0 | min-1 | 2500–5000 |
Preselección de revoluciones | ● | |
Diámetro del círculo de oscilación | mm | 15 |
Diámetro del plato pulidor | mm | 125 |
PesoA) | kg | 2,5 |
Clase de protección |
|
- A)
Sin cable de conexión de alimentación
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
/ II