Tekniske data
Poleremaskine | GPX9-125S | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 CB1 0.. | |
Nominel optagen effekt | W | 900 |
Omdrejningstal, ubelastet n0 | o/min | 2500–5000 |
Indstilling af omdrejningstal | ● | |
Cirkeldiameter | mm | 15 |
Polereskivens diameter | mm | 125 |
VægtA) | kg | 2,5 |
Kapslingsklasse |
|
- A)
Uden netledning
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
/ II