技術性數據
無線乾式吸塵器 | GAS 18V-1 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JC6 2.. | |
集塵容器容量(毛容量) | l | 0.7 |
負壓A) | kPa | 6 |
流量A) | l/s | 10 |
重量B) | kg | 1.3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
視所使用的充電蓄電池而定
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。