技术数据
无绳干式吸尘器 | GAS 18V-1 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JC6 2.. | |
容器容积(毛容积) | 升 | 0.7 |
真空A) | 千帕 | 6 |
流量A) | 升/秒 | 10 |
重量B) | 公斤 | 1.3 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | −20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的充电器 | GAL18… | |
- A)
视所使用的充电电池而定
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。