Teknik veriler
Akülü kuru elektrikli süpürge | GAS 18V-1 | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JC6 2.. | |
Kap hacmi (brüt) | l | 0,7 |
Alçak basınçA) | kPa | 6 |
Akış miktarıA) | l/sn | 10 |
AğırlıkB) | kg | 1,3 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tavsiye edilen aküler | GBA18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | |
- A)
Kullanılan aküye bağlı
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.