Data teknis
Pengisap debu kering berdaya baterai | GAS 18V-1 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JC6 2.. | |
Volume kontainer (berat kotor) | l | 0,7 |
Tekanan negatifA) | kPa | 6 |
Laju aliranA) | l/s | 10 |
BeratB) | kg | 1,3 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan selama pengoperasianC) dan selama penyimpanan | °C | −20 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Baterai yang direkomendasikan | GBA18V… | |
Rekomendasi perangkat pengisi daya | GAL18… | |
- A)
tergantung pada baterai yang digunakan
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.