البيانات الفنية
شافطة المواد الجافة العاملة بمركم | GAS 18V-1 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JC6 2.. | |
سعة الوعاء (الإجمالية) | لتر | 0,7 |
ضغط التفريغA) | كيلو باسكال | 6 |
كمية التدفقA) | لتر/ث | 10 |
الوزنB) | كجم | 1,3 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها | GBA18V… | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.