Teknik veriler
Darbeli somun sıkma makinesi | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Anma gerilimi | V= | 12 | 12 |
Boştaki devir sayısıA) | |||
| dev/dak | 0–1200 | 0–1200 |
| dev/dak | 0–2600 | 0–2600 |
Darbe sayısıA) | |||
| darbe/dak | 0–2700 | 0–2700 |
| darbe/dak | 0–3100 | 0–3100 |
Maks. tork momentiA) | Nm | 110 | 115 |
Makine vidalama çapı | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Maks. vidalama çapı | mm | 8 | 8 |
Uç girişi | ¼" altıgen şaft vidalama ucu | 3/8" dış dörtgen | |
AğırlıkB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 12V… | ||
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 12… | ||
- A)
20−25 °C'de akü GBA 12V 2.0 Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.