Dane techniczne
Klucz udarowy | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 12 | 12 |
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | |||
| min-1 | 0–1200 | 0–1200 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 |
Liczba udarówA) | |||
| min-1 | 0–2700 | 0–2700 |
| min-1 | 0–3100 | 0–3100 |
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 110 | 115 |
Ø śrub maszynowych | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Maks. Ø wkrętów | mm | 8 | 8 |
Uchwyt narzędziowy | wewnętrzny sześciokątny ¼" | zewnętrzny czworokątny 3/8" | |
WagaB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatybilne akumulatory | GBA 12V… | ||
Zalecane ładowarki | GAL 12… | ||
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)
- C)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.