Technische gegevens
Slagmoeraanzetter | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Nominale spanning | V= | 12 | 12 |
Onbelast toerentalA) | |||
| min-1 | 0–1200 | 0–1200 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 |
Aantal slagenA) | |||
| min-1 | 0–2700 | 0–2700 |
| min-1 | 0–3100 | 0–3100 |
Max. draaimomentA) | Nm | 110 | 115 |
Machineschroef-Ø | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Max. schroef-Ø | mm | 8 | 8 |
Gereedschapsopname | ¼" binnenzeskant | 3/8" buitenvierkant | |
GewichtB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 12V… | ||
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 12… | ||
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.