Tekniske data
Slagtrekker | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Nominell spenning | V= | 12 | 12 |
TomgangsturtallA) | |||
| o/min | 0–1200 | 0–1200 |
| o/min | 0–2600 | 0–2600 |
SlagtallA) | |||
| slag/min | 0–2700 | 0–2700 |
| slag/min | 0–3100 | 0–3100 |
Maks. dreiemomentA) | Nm | 110 | 115 |
Maskinskrue-Ø | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
Verktøyholder | ¼" innvendig sekskant | 3/8" utvendig firkant | |
VektB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA 12V… | ||
Anbefalte ladere | GAL 12… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.