제품 사양
임팩트 렌치 | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
정격 전압 | V= | 12 | 12 |
무부하 속도A) | |||
| min-1 | 0–1,200 | 0–1,200 |
| min-1 | 0–2,600 | 0–2,600 |
타격속도A) | |||
| min-1 | 0–2,700 | 0–2,700 |
| min-1 | 0–3,100 | 0–3,100 |
최대 토크A) | Nm | 110 | 115 |
적용 나사 직경 | mm | M4–M12 | M4–M12 |
최대 스크류 직경 | mm | 8 | 8 |
툴 홀더 | ¼" 육각 소켓 | 3/8" 사각 소켓 | |
중량B) | kg | 0.8 | 0.9 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 12V… | ||
권장하는 충전기 | GAL 12… | ||
- A)
배터리 GBA 12V 2.0 Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.