Dati tecnici
Avvitatore ad impulsi | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Tensione nominale | V= | 12 | 12 |
Numero di giri a vuotoA) | |||
| giri/min | 0–1200 | 0–1200 |
| giri/min | 0–2600 | 0–2600 |
Numero di colpiA) | |||
| min-1 | 0–2700 | 0–2700 |
| min-1 | 0–3100 | 0–3100 |
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 110 | 115 |
Ø viti utensile | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Ø viti max. | mm | 8 | 8 |
Attacco utensile | Esagono interno da ¼" | Quadro esterno da 3/8" | |
PesoB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA 12V… | ||
Caricabatteria consigliati | GAL 12… | ||
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.