Műszaki adatok
Ütvefúró | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Névleges feszültség | V= | 12 | 12 |
Üresjárati fordulatszámA) | |||
| perc-1 | 0–1200 | 0–1200 |
| perc-1 | 0–2600 | 0–2600 |
ÜtésszámA) | |||
| perc-1 | 0–2700 | 0–2700 |
| perc-1 | 0–3100 | 0–3100 |
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 110 | 115 |
Gépcsavar-Ø | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Max. csavarátmérő | mm | 8 | 8 |
Szerszámbefogó | ¼" belső hatlapos | 3/8" külső négyzetes | |
SúlyB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA 12V… | ||
Javasolt töltőkészülékek | GAL 12… | ||
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 2.0 Ah akkumulátorral mérve
- B)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.