Caractéristiques techniques
Boulonneuse | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Tension nominale | V= | 12 | 12 |
Régime à videA) | |||
| tr/min | 0–1 200 | 0–1 200 |
| tr/min | 0–2 600 | 0–2 600 |
Fréquence de frappeA) | |||
| min-1 | 0–2 700 | 0–2 700 |
| min-1 | 0–3 100 | 0–3 100 |
Couple max.A) | Nm | 110 | 115 |
Ø vis machine | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Ø de vissage max. | mm | 8 | 8 |
Porte-outil | Six pans ¼" | Carré mâle 3/8" | |
PoidsB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA 12V… | ||
Chargeurs recommandés | GAL 12… | ||
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.