Τεχνικά στοιχεία
Μπουλονόκλειδο | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 12 | 12 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||
| min-1 | 0–1.200 | 0–1.200 |
| min-1 | 0–2.600 | 0–2.600 |
Αριθμός κρούσεωνA) | |||
| min-1 | 0–2.700 | 0–2.700 |
| min-1 | 0–3.100 | 0–3.100 |
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 110 | 115 |
Βίδες μηχανών Ø | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 8 | 8 |
Υποδοχή εξαρτήματος | Εσωτερικό εξάγωνο ¼" | Εξωτερικό καρέ 3/8" | |
ΒάροςB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA 12V… | ||
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL 12… | ||
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.