Technische Daten
Schlagschrauber | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Nennspannung | V= | 12 | 12 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 0–1200 | 0–1200 |
| min-1 | 0–2600 | 0–2600 |
SchlagzahlA) | |||
| min-1 | 0–2700 | 0–2700 |
| min-1 | 0–3100 | 0–3100 |
max. DrehmomentA) | Nm | 110 | 115 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M4–M12 | M4–M12 |
max. Schrauben-Ø | mm | 8 | 8 |
Werkzeugaufnahme | ¼" Innensechskant | 3/8" Außenvierkant | |
GewichtB) | kg | 0,8 | 0,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA 12V… | ||
empfohlene Ladegeräte | GAL 12… | ||
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.