Tekniske data
Slagnøgle | GDR 12V-110 | GDS 12V-115 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JE0 0.. | 3 601 JE0 1.. | |
Nominel spænding | V= | 12 | 12 |
OmdrejningstalA) | |||
| o/min | 0-1200 | 0-1200 |
| o/min | 0-2600 | 0-2600 |
SlagtalA) | |||
| slag/min | 0-2700 | 0-2700 |
| slag/min | 0-3100 | 0-3100 |
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 110 | 115 |
Maskinskrue-Ø | mm | M4-M12 | M4-M12 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
Værktøjsholder | ¼" indvendig sekskant | 3/8" udvendig firkant | |
VægtB) | kg | 0,8 | 0,9 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 12V… | ||
Anbefalede ladere | GAL 12… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 2.0 Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.