技術性數據
烙鐵 | GLK18V‑450 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JS8 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
焊接溫度 | °C | 250−450 |
最大溫度偏差 | % | ±10 |
重量A) | kg | 0.5 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … 35 |
操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | −20 … 50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- B)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。