Technische gegevens
Soldeerbout | GLK18V‑450 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JS8 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Soldeertemperatuur | °C | 250−450 |
Temperatuurafwijking max. | % | ±10 |
GewichtA) | kg | 0,5 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … 35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | −20 … 50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18… | |
- A)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- B)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.