Technische gegevens
Rechte slijpmachine | GGS18V-28LS | GGS18V-28LPS | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JT2 0.. | 3 601 JT2 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Nominaal toerentalA) | min-1 | 28000 | 28000 |
Instelbereik toerental | min−1 | 8000–28000 | 8000–28000 |
Max. spantangdiameter | mm | 8 | 8 |
Sleutelvlak op de | |||
| mm | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 |
Ashalsdiameter | mm | 43 | 43 |
Max. diameter slijpaccessoire | mm | 50 | 50 |
Max. uitsteeklengte van schacht L0 | mm | 10 | 10 |
Max. binnenlengte van schacht | mm | 35 | 35 |
Constant Electronic | ● | ● | |
Toerentalinstelling | ● | ● | |
Terugslaguitschakeling | ● | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | |
Zachte aanloop | ● | ● | |
Uitlooprem | ● | ● | |
Valuitschakeling | ● | ● | |
GewichtB) | kg | 1,4 | 1,5 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA18V... | GBA18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.