Data teknis
Lampu berdaya baterai | GLI18V-3000 | |||
|---|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 DA8 1.. | |||
Tegangan nominal | V= | 18 | ||
Nilai daya input maks. | W | 27 | ||
Durasi pencahayaan A) B), sekitar | min/Ah | 135 | ||
Arus lampu total, maks. | lm | 3000 | ||
Suhu sekitar yang diizinkan | ||||
| °C | 0 … +35 | ||
| °C | –20…+50 B) | ||
Baterai yang kompatibel (≤ 8,0 Ah) | GBA18V... | |||
Pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18... | |||
Tingkat perlindungan |
| |||
Jenis perlindungan | IP 64 | |||
- A)
pada tingkat kecerahan maksimum termasuk waktu yang tersisa dalam mode redup
- B)
diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah dan 1000 lm
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
- D)
hanya berlaku pada penutup baterai yang tertutup dan terkunci
Pemutaran warna dari objek yang diterangi dapat terdistorsi.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.
/III