Technické údaje
Akumulátorový kartušový lis | GCG 18V-600 | |
|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 JC4 0.. | |
Menovité napätie | V= | 18 |
Kartuša | ml | do 400 |
Valcovité vrecko | ml | do 600 |
Posun dopreduA) | mm/s | 7 |
Výtlačná sila | kN | 3,5 |
HmotnosťB) | kg | 2,2 |
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | mm | 635 × 255 × 80 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −15 … +50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA18V… | |
Odporúčané nabíjačky | GAL18… | |
- A)
bez záťaže, s najvyšším nastavením nastavovacieho kolieska, pri 20–25 °C
- B)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.