Tekniske data
Batteridrevet tetnings-/fugepistol | GCG 18V-600 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JC4 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Patron | ml | inntil 400 |
Pølse | ml | inntil 600 |
MatingA) | mm/s | 7 |
Utpressingskraft | kN | 3,5 |
VektB) | kg | 2,2 |
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 635 × 255 × 80 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | −15 … +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte ladere | GAL18… | |
- A)
uten belastning, med høyeste innstilling på reguleringshjulet, ved 20–25 °C
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.