Dati tecnici
Erogatore a cartucce a batteria | GCG 18V-600 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JC4 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Cartuccia | ml | fino a 400 |
Sacchetto tubolare | ml | fino a 600 |
AvanzamentoA) | mm/s | 7 |
Forza di spinta | kN | 3,5 |
PesoB) | kg | 2,2 |
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | mm | 635 × 255 × 80 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −15 … +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18… | |
- A)
a vuoto, con regolazione al massimo della rotellina di preselezione, a 20–25 °C
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.