Technische Daten
Akku-Kartuschenpresse | GCG 18V-600 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JC4 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Kartusche | ml | bis 400 |
Schlauchbeutel | ml | bis 600 |
VorschubA) | mm/s | 7 |
Auspresskraft | kN | 3,5 |
GewichtB) | kg | 2,2 |
Maße (Länge × Breite × Höhe) | mm | 635 × 255 × 80 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −15 … +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
lastfrei, mit höchster Stellradeinstellung, bei 20−25 °C
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.