Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min–1 | 11000 | 11000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 115 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 |
Povratno isključivanje | ● | ● | |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
Lagani start | ● | ● | |
TežinaB) | kg | 1,6 | 1,6 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V... | GBA18V... | |
Preporučeni akumulatori za punu snagu | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
Preporučeni punjači | GAL18... | GAL18... |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.
- B)
Sa zaštitnim poklopcem (11), dodatnom ručkom (8), prihvatnom prirubnicom (14) i steznom navrtkom (20), bez akumulatora (težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.