Tekniske data
Vinkelsliper | GWS 18V-8 | GWS 18V-8 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JN9 0.. | 3 601 JN9 0.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 11000 | 11000 |
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 |
Slipespindelgjenger | M 14 | M 14 | |
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 22 | 22 |
Tilbakeslagsutkobling | ● | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | ● | |
Mykstart | ● | ● | |
VektB) | kg | 1,6 | 1,6 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | GBA 18V... ≥ 4.0Ah | |
Anbefalte ladere | GAL18... | GAL18... |
- A)
Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.
- B)
Med beskyttelsesdeksel (11), ekstrahåndtak (8), festeflens (14) og spennmutter (20) uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.