Teknik veriler
Akülü gönye kesme makinesi | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Anma gerilimi | V= | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 4500 | 4500 |
Lazer tipi | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Lazer sınıfı | 2 | 2 | |
AğırlıkB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | GBA18V… | |
Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18... | GAL18... | |
Uygun testere bıçağı ölçüleri | |||
Testere bıçağı çapı D | mm | 254 | 254 |
Bıçak kalınlığı | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Göbek çapı d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.