Tehnični podatki
Akumulatorska žaga za rezanje panelnih plošč | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 |
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 4500 | 4500 |
Vrsta laserja | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Razred laserja | 2 | 2 | |
TežaB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA18V… | GBA18V… | |
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Priporočeni polnilniki | GAL18... | GAL18... | |
Dimenzije primernih žaginih listov | |||
Premer žaginega lista D | mm | 254 | 254 |
Debelina osnovne plošče | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Premer izvrtine d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- C)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Dovoljene mere obdelovanca (največje/najmanjše): glejte Dovoljene mere obdelovanca
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.