Technische gegevens
Accuradiaalzaag | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | min-1 | 4500 | 4500 |
Lasertype | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Laserklasse | 2 | 2 | |
GewichtB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | GBA18V… | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... | GAL18... | |
Afmetingen voor geschikte zaagbladen | |||
Zaagbladdiameter D | mm | 254 | 254 |
Zaagbladdikte | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Asgatdiameter d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Toegestane werkstukafmetingen (maximaal/minimaal): zie Toegestane werkstukafmetingen
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.