Dati tecnici
Troncatrice radiale a batteria | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 4500 | 4500 |
Tipo di laser | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Classe laser | 2 | 2 | |
PesoB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... | GAL18... | |
Dimensioni delle lame idonee | |||
Diametro della lama D | mm | 254 | 254 |
Spessore del corpo lama | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Diametro foro d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione (max./min.): vedi Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.