Caractéristiques techniques
Scie à onglets radiale sans-fil | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime à videA) | tr/min | 4 500 | 4 500 |
Type de laser | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Classe laser | 2 | 2 | |
PoidsB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V… | GBA18V… | |
Batteries recommandées pour une pleine puissance | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | GAL18... | |
Dimensions admissibles des lames de scie | |||
Diamètre de lame D | mm | 254 | 254 |
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Diamètre de l’alésage central d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Dimensions de pièces admissibles (maxi/mini) : voir Dimensions de pièce maximales admissibles
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.