Datos técnicos
Ingletadora telescópica accionada por acumulador | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Tensión nominal | V= | 18 | 18 |
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 4500 | 4500 |
Tipo de láser | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Clase de láser | 2 | 2 | |
PesoB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumuladores compatibles | GBA18V… | GBA18V… | |
Acumuladores recomendados para plena potencia | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Cargadores recomendados | GAL18... | GAL18... | |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de hoja de sierra D | mm | 254 | 254 |
Grosor del disco de soporte | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Diámetro de taladro d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Sin batería (puede consultar el peso de la batería en www.bosch-professional.com.)
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.