Tekniske data
Akku-kap- og geringssav | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 4500 | 4500 |
Lasertype | nm | 650 | 650 |
mW | <1 | <1 | |
Laserklasse | 2 | 2 | |
VægtB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | GAL18... | |
Mål på egnede savklinger | |||
Savklingediameter D | mm | 254 | 254 |
Stamklingetykkelse | mm | 1,4-2,5 | 1,4-2,5 |
Boringsdiameter d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.