Technické údaje
Akumulátorová pokosová pila se zákluzem | GCM 18V-254 D | GCM 18V-254 D | |
|---|---|---|---|
Číslo zboží | 3 601 M51 1.. | 3 601 M51 1B. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 4 500 | 4 500 |
Typ laseru | nm | 650 | 650 |
mW | < 1 | < 1 | |
Třída laseru | 2 | 2 | |
HmotnostB) | kg | 17,7 | 17,7 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 |
Kompatibilní akumulátory | GBA18V… | GBA18V… | |
Doporučené akumulátory pro plný výkon | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Doporučené nabíječky | GAL18... | GAL18... | |
Rozměry vhodných pilových kotoučů | |||
Průměr pilového kotouče D | mm | 254 | 254 |
Tloušťka těla kotouče | mm | 1,4−2,5 | 1,4−2,5 |
Průměr otvoru d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)
- C)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
Přípustné rozměry obrobku (maximální/minimální): viz Přípustné rozměry obrobku
Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.