Çalıştırma
- Her kullanımdan önce penset (1) ve germe somununda (2) görünür bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-20/GGS 18V-23 L
Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterini (5) öne doğru itin.
Açma/kapama şalterini sabitlemek (5) için açma/kapama şalterini (5) kavrama yapıncaya kadar öne aşağı bastırın.
Elektrikli el aletini kapatmak için açma/kapama şalterini (5) bırakın veya kilitli ise açma/kapama şalterini (5) arkaya bastırın ve sonra bırakın.
Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.
Yeniden başlatma emniyeti, elektrik beslemesinin kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin kontrol dışı çalışmasını önler.
Aleti tekrar çalıştırmak için açma/kapama şalterini (5) kapalı pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini yeniden açın.
Not: Çok hızlı kapatma ve yeniden açma durumunda yeniden başlatma emniyeti tetiklenebilir ve elektrikli el aleti açma/kapatma şalterine (5) basılmasına rağmen çalışmayabilir. Açma/kapama şalterini (5) kapalı pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini tekrar açın.
GGS 18V-10 SL
Hız ön seçim tuşu (16) ile gerekli devir sayısını alet çalışırken de seçebilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki veriler tavsiye edilen değerlerdir.
Malzeme | Uygulama | Aletler | Hız ön seçimi kademesi | [dev/dak] |
|---|---|---|---|---|
Metal | Frezeler | Freze | 3 | 11500 |
Metal | Taşlama | Zımpara uçları | 3 | 11500 |
Metal | Pas kazıma | Fırça | 1 | 4500 |
Metal | Taşlama | Zımpara kovanları | 3 | 11500 |
Metal | Taşlama | Flap zımpara korindon A | 2 | 7500 |
Paslanmaz çelik | Taşlama | Inox (paslanmaz) flap zımpara | 2 | 7500 |
Metal | Taşlama | Keçe aletleri | 1 | 4500 |
Metal | Taşlama | Keçe aletler için taşlama diskleri | 1 | 4500 |
Devir sayısı kademelerine ilişkin belirtilen değerler referans değerlerdir.
- Aksesuarın nominal hızı, en azından elektrikli el aletinde belirtilen maksimum hıza eşit olmalıdır. Nominal hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve fırlayabilir.
GGS 18V-10 SL
Akü şarj durumu göstergesi (kullanıcı arayüzü) (14) | Anlamı/nedeni | Çözümü |
|---|---|---|
Yeşil | Akü dolu | – |
Sarı | Akü boşalmak üzere | Akü kısa süre içinde değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı | Akü boş | Aküyü değiştirin veya şarj edin |
Zorlanma emniyeti göstergesi (kullanıcı arayüzü) (18) | Anlamı/nedeni | Çözümü |
|---|---|---|
Sarı | Kritik sıcaklığa ulaşıldı (motor, elektronik, akü) | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun |
Kırmızı | Elektrikli el aleti çok ısındı ve kapanıyor | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin |
Elektrikli el aleti durum göstergesi (kullanıcı arayüzü) (17) | Anlamı/nedeni | Çözümü |
|---|---|---|
Yeşil | Durum OK | – |
Sarı | Kritik sıcaklığa ulaşıldı veya akü boşalmak üzere | Elektrikli el aletini boşta çalıştırarak soğutun veya aküyü değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı yanar | Elektrikli el aleti çok ısınmış veya akü boş | Elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin veya aküyü değiştirin veya şarj edin |
Kırmızı yanıp sönüyor | Geri tepme kapaması, yeniden başlatma emniyeti veya çarpma kapaması devrede | Elektrikli el aletini kapatın ve tekrar açın |

