Prikazane komponente
Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.
(1) | Stezna čaura |
(2) | Stezna navrtka |
(3) | Brusno vreteno |
(4) | Vrat vretena (izolirana površina za držanje) |
(5) | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
(6) | Taster za otključavanje akumulatoraA) |
(7) | AkumulatorA) |
(8) | Ručka (izolirana površina za držanje) |
(9) | Viljuškasti ključ na brusnom vretenuA) |
(10) | Viljuškasti ključ na steznoj navrtkiA) |
(11) | Jasna dimenzija osovine L0 |
(12) | Poluga za deblokadu prekidača za uključivanje/isključivanje |
(13) | Korisnički interfejs |
(14) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) |
(15) | Prikaz stepena broja obrtaja (korisnički interfejs) |
(16) | Taster za izbor broja obrtaja (korisnički interfejs) |
(17) | Prikaz statusa električnog alata (korisnički interfejs) |
(18) | Prikaz zaštite od preopterećenja (korisnički interfejs) |
- A)
Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.