Instalimi
- Përpara çdo përdorimi, sigurohuni që kolleta (1) dhe dadoja shtrënguese (2) nuk kanë asnjë dëm të dukshëm.
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-20/GGS 18V-23 L
Për të filluar përdorimin e veglës elektrike, shtyjeni përpara çelësin e ndezjes/fikjes. (5).
Për të fiksuar çelësin e ndezjes/fikjes (5), shtypni pjesën e përparme të çelësit të ndezjes/fikjes (5) derisa të klikojë në vend.
Për të fikur pajisjen elektrike, lëshoni çelësin e ndezjes/fikjes (5) ose, nëse është i bllokuar, shtypni shkurtimisht pjesën e pasme të çelësit të ndezjes/fikjes (5) dhe më pas lëshojeni.
Siguresa mbrojtëse parandalon ndezjen e pakontrolluar të veglës elektrike pas një ndërprerjeje të rrymës elektrike.
Për ta rindezur pajisjen vendosni çelësin e ndezjes/fikjes (5) në pozicionin e fikur dhe ndizeni edhe një herë nga fillimi.
Shënim: Nëse pajisja elektrike ndizet e fiket shumë shpejt, mund të ndodhë që të aktivizohet siguresa e mbrojtjes dhe pajisja mund të mos ndizet edhe nëse keni përdorur (5) çelësin e ndezjes/fikjes. Për ta rindezur pajisjen, vendosni çelësin e ndezjes/fikjes (5) në pozicionin e fikur dhe ndizeni edhe një herë nga fillimi.
GGS 18V-10 SL
Duke përdorur butonin e parazgjedhjes së shpejtësisë (16), mund të zgjidhni paraprakisht shpejtësinë e kërkuar edhe gjatë funksionimit. Informacionet në tabelën e mëposhtme janë vlerat e rekomanduara.
Material | Përdorimi | Vegla | Niveli i parazgjedhjes së shpejtësisë | [min-1] |
|---|---|---|---|---|
Metal | Frezim | Frezë | 3 | 11500 |
Metal | Smerilimi | Kunja smerilimi | 3 | 11500 |
Metal | Heqje ndryshku | Furçë | 1 | 4500 |
Metal | Smerilimi | Mëngë smerilimi | 3 | 11500 |
Metal | Smerilimi | Disk smerilues me fletë, korundi A | 2 | 7500 |
Çelik inoks | Smerilimi | Disk smerilues me fletë me inoks | 2 | 7500 |
Metal | Smerilimi | Vegla jo të endura (Vlies) | 1 | 4500 |
Metal | Smerilimi | Rrotë smerilimi për vegla jo të endura (Vlies) | 1 | 4500 |
Vlerat e specifikuara të nivelit të shpejtësisë janë vlera udhëzuese.
- Shpejtësia nominale e aksesorit duhet të jetë të paktën e barabartë me shpejtësinë maksimale të shënuar te mjeti me korrent. Nëse aksesorët punojnë më shpejt se shpejtësia e tyre nominale mund të thyhen dhe të fluturojnë tutje.
GGS 18V-10 SL
Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (Ndërfaqja e përdoruesit) (14) | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja |
|---|---|---|
e gjelbër | Bateria është e karikuar | – |
e verdhë | Bateria pothuajse bosh | Zëvendësoni ose karikoni baterinë së shpejti |
e kuqe | Bateria bosh | Zëvendësoni ose karikoni baterinë |
Treguesi i mbrojtjes nga mbingarkesa (Ndërfaqja e përdoruesit) (18) | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja |
|---|---|---|
e verdhë | Është arritur temperatura kritike (motor, elektronikë, bateri) | Vëreni mjetin elektrik në gjendje boshe dhe lëreni të ftohet |
e kuqe | Vegla elektrike është mbinxehur dhe fiket | Lëreni veglën elektrike të ftohet |
Treguesi i gjendjes së veglës elektrike (Ndërfaqja e përdoruesit) (17) | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja |
|---|---|---|
e gjelbër | Statusi OK | – |
e verdhë | Është arritur temperatura kritike ose bateria është pothuajse bosh | Lëreni veglën elektrike në funksionim bosh dhe të ftohet ose zëvendësoni ose karikoni baterinë së shpejti |
ndizet e kuqe | Vegla elektrike është mbinxehur ose bateria është bosh | Lëreni veglën elektrike të ftohet ose zëvendësoni apo karikoni baterinë |
e kuqe pulsuese | Është aktivizuar fikja e goditjes mbrapsht, mbrojtja e rifilluar ose bllokimi i ndikimit | Fikni dhe ndizni përsëri pajisjen elektrike |

