Technické údaje
Priama brúska | GGS 18V-10 SL | GGS 18V-20 | GGS 18V-23 L | GGS 18V-23 PL | |
|---|---|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 BB4 1.. | 3 601 JB5 4.. | 3 601 B29 3.. | 3 601 B29 4.. | |
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Menovité otáčkyA) | min-1 | 11 500 | 24 000 | 25 500 | 25 500 |
Rozsah nastavenia otáčok | min-1 | 0 – 11 500 | – | – | – |
Max. priemer upínacej klieštiny | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Plocha na kľúč na | |||||
| mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
| mm | 19 | 19 | 13 | 13 |
Priemer stopky vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. priemer brúsneho nástroja | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. priemer leštiaceho nástroja | mm | 80 | – | – | – |
Vypnutie pri spätnom ráze | ● | – | ● | ● | |
Ochrana pred opätovným spustením | ● | ● | ● | ● | |
Vypnutie pri náraze | ● | – | – | – | |
Predvoľba otáčok | ● | – | – | – | |
HmotnosťB) | kg | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20...+50 | −20...+50 | −20...+50 | −20...+50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.