Technische gegevens
Rechte slijpmachine | GGS 18V-10 SL | GGS 18V-20 | GGS 18V-23 L | GGS 18V-23 PL | |
|---|---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 BB4 1.. | 3 601 JB5 4.. | 3 601 B29 3.. | 3 601 B29 4.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nominaal toerentalA) | min-1 | 11500 | 24000 | 25500 | 25500 |
Instelbereik toerental | min-1 | 0–11500 | – | – | – |
Max. spantangdiameter | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelvlak op de | |||||
| mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
| mm | 19 | 19 | 13 | 13 |
Ashalsdiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. diameter slijp- of schuuraccessoire | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. diameter polijstaccessoire | mm | 80 | – | – | – |
Terugslaguitschakeling | ● | – | ● | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | ● | ● | |
Valuitschakeling | ● | – | – | – | |
Toerentalinstelling | ● | – | – | – | |
GewichtB) | kg | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen opladers | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.