기계 시동
- 사용하기 전에 항상 콜릿 (1) 및 클램핑 너트 (2) 에 손상된 부위가 없는지 점검하십시오.
GGS 18V-10 SL
작동 중에도 회전속도 사전 선택 버튼 (16) 을 눌러 요구되는 회전속도를 사전 선택할 수 있습니다. 다음의 도표에 나온 자료는 권장 수치입니다.
소재 | 사용 분야 | 공구 | 회전속도 사전 조절 단계 | [min-1] |
|---|---|---|---|---|
금속 | 루팅 | 루터 비트 | 3 | 11500 |
금속 | 연마 작업 | 그라인딩 핀 | 3 | 11500 |
금속 | 녹제거 작업 | 브러시 | 1 | 4500 |
금속 | 연마 작업 | 그라인딩 슬리브 | 3 | 11500 |
금속 | 연마 작업 | 팬 그라인더 Korund A | 2 | 7500 |
스테인리스 스틸 | 연마 작업 | 팬 그라인더 Inox | 2 | 7500 |
금속 | 연마 작업 | 플리스 공구 | 1 | 4500 |
금속 | 연마 작업 | 플리스 공구 그라인딩 휠 | 1 | 4500 |
회전속도 단계의 제시된 값은 기준값입니다.
- 액세서리의 정격 속도는 적어도 공구에 표시되어 있는 최고 속도와 동일해야 합니다. 정격 속도보다 빠르게 작동되는 액세서리는 파손되어 분리될 수 있습니다.
GGS 18V-10 SL
배터리 충전 상태 표시기(사용자 인터페이스) (14) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
녹색 | 배터리 충전됨 | – |
황색 | 배터리 거의 방전됨 | 배터리를 금방 교체하거나 충전하십시오. |
적색 | 배터리가 비어 있음 | 배터리를 교체하거나 충전하십시오. |
과부하 방지 표시기(사용자 인터페이스) (18) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
황색 | 임계 수준의 온도에 도달함(모터, 전자 시스템, 배터리) | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히십시오. |
적색 | 전동공구가 과열되어 전원 꺼짐 | 전동공구를 식히십시오. |
전동공구 상태 표시기(사용자 인터페이스) (17) | 의미/원인 | 해결책 |
|---|---|---|
녹색 | 상태 양호함 | – |
황색 | 임계 수준의 온도에 도달했거나 배터리가 거의 방전됨 | 전동공구를 공회전 상태로 작동시킨 후 식히거나 배터리를 금방 교체 또는 충전시키십시오 |
적색으로 점등됨 | 전동공구가 과열되었거나 배터리 방전됨 | 전동공구를 식히거나 배터리를 교체 또는 충전시키십시오 |
적색으로 깜박임 | 급반동 차단장치, 재작동 방지 보호 장치 또는 충돌 차단장치가 작동됨 | 전동공구를 껐다가 다시 켜십시오 |

