Kasutuselevõtt
- Kontrollige enne iga kasutamiskorda, et kinnitustsangil (1) ja kinnitusmutril (2) puuduvad nähtavad kahjustused.
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-20/GGS 18V-23 L
Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks lükake sisse-/väljalüliti (5) ettepoole.
Sisse-/väljalüliti (5) fikseerimiseks vajutage sisse-/väljalüliti (5) esiosa alla, kuni see fikseerub.
Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/väljalüliti (5) või kui olete selle fikseerinud, suruge sisse-/väljalüliti (5) tagaosa lühidalt alla ja vabastage seejärel.
Taaskäivitumiskaitse hoiab ära seadme kontrollimatu käivitumise pärast voolukatkestust.
Taaskasutuselevõtuks viige sisse-/väljalüliti (5) väljalülitatud asendisse ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse.
Suunis: Kiirel välja- ja uuesti sisselülitamisel võib rakenduda taaskäivitumiskaitse ja elektriline tööriist võib vaatamata vajutatud sisse-/väljalülitile (5) mitte käivituda. Viige sisse-/väljalüliti (5) väljalülitatud asendisse ja lülitage elektriline tööriist uuesti sisse.
GGS 18V-10 SL
Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupuga (16) saate vajalikku pöörlemiskiirust eelvalida ka töö ajal. Järgmises tabelis toodud andmed on soovituslikud.
Materjal | Kasutamine | Tööriistad | Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | [min–1] |
|---|---|---|---|---|
Metall | Freesimine | Frees | 3 | 11500 |
Metall | Lihvimine | Lihvimistihvtid | 3 | 11500 |
Metall | Rooste eemaldamine | Hari | 1 | 4500 |
Metall | Lihvimine | Lihvhülsid | 3 | 11500 |
Metall | Lihvimine | Lehviklihvija Korund A | 2 | 7500 |
Roostevaba teras | Lihvimine | Lehviklihvija Inox | 2 | 7500 |
Metall | Lihvimine | Lausmaterjalist tööriistad | 1 | 4500 |
Metall | Lihvimine | Lausmaterjalist tööriistad: lihvrattad | 1 | 4500 |
Toodud pöörlemiskiirusastmete väärtused on ligikaudsed.
- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.
GGS 18V-10 SL
Aku laetuse taseme näidik (kasutajaliides) (14) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
Roheline | Aku laetud | – |
Kollane | Aku peaaegu tühi | Vahetage aku varsti välja või laadige akut |
Punane | Aku on tühi | Vahetage aku välja või laadige akut |
Ülekoormuskaitse näidik (kasutajaliides) (18) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
Kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur (mootor, elektroonika, aku) | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda |
Punane | Elektriline tööriist on üle kuumenenud ja lülitub välja | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda |
Elektrilise tööriista oleku näidik (kasutajaliides) (17) | Tähendus/põhjus | Lahendus |
|---|---|---|
Roheline | Olek OK | – |
Kollane | Saavutatud on kriitiline temperatuur või aku on peaaegu tühi | Laske elektrilisel tööriistal tühikäigul töötada ja jahtuda või vahetage aku varsti välja või laadige akut |
Põleb punaselt | Elektriline tööriist on üle kuumenenud või aku on tühi | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda või vahetage aku välja või laadige akut |
Vilgub punaselt | Rakendunud on väljalülitumine tagasilöögi või kukkumise korral või taaskäivitumiskaitse | Lülitage elektriline tööriist välja ja uuesti sisse |

