Technische Daten
Geradschleifer | GGS 18V-10 SL | GGS 18V-20 | GGS 18V-23 L | GGS 18V-23 PL | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 BB4 1.. | 3 601 JB5 4.. | 3 601 B29 3.. | 3 601 B29 4.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
NenndrehzahlA) | min-1 | 11500 | 24000 | 25500 | 25500 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 0–11500 | – | – | – |
max. Spannzangendurchmesser | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselfläche an der | |||||
| mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
| mm | 19 | 19 | 13 | 13 |
Spindelhalsdurchmesser | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
max. Schleifkörperdurchmesser | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
max. Polierwerkzeugdurchmesser | mm | 80 | – | – | – |
Rückschlagabschaltung | ● | – | ● | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | ● | ● | ● | |
Aufprallabschaltung | ● | – | – | – | |
Drehzahlvorwahl | ● | – | – | – | |
GewichtB) | kg | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | GAL 18V... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.