Uvedení do provozu
- Před každým použitím zkontrolujte, zda se u upínací kleštiny (1) a upínací matice (2) nevyskytují viditelná poškození.
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-20/GGS 18V-23 L
Pro spuštění elektrického nářadí posuňte vypínač (5) dopředu.
Pro zajištění vypínače (5) vypínač (5) vpředu stiskněte, aby zaskočil.
Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (5), resp. pokud je zaaretovaný, vypínač (5) krátce vzadu stiskněte a pak ho uvolněte.
Ochrana proti opětovnému zapnutí zabraňuje nekontrolovanému rozběhu elektronářadí po přerušení přívodu elektrického proudu.
Pro opětovné spuštění nastavte vypínač (5) do vypnuté polohy a elektronářadí znovu zapněte.
Upozornění: Při velmi rychlém vypnutí a opětovném zapnutí se může stát, že zareaguje ochrana proti opětovnému zapnutí a elektronářadí se i přes stisknutý vypínač (5) nerozeběhne. Pro opětovné spuštění nastavte vypínač (5) do vypnuté polohy a elektronářadí znovu zapněte.
GGS 18V-10 SL
Pomocí tlačítka pro předvolbu otáček (16) můžete zvolit potřebné otáčky i během provozu. Údaje v následující tabulce jsou doporučené hodnoty.
Materiál | Použití | Nástroje | Stupeň otáček | [ot/min] |
|---|---|---|---|---|
Kov | Frézování | Fréza | 3 | 11500 |
Kov | Broušení | Brusná tělíska | 3 | 11500 |
Kov | Odrezování | Kartáč | 1 | 4500 |
Kov | Broušení | Brusné návleky | 3 | 11500 |
Kov | Broušení | Vějířový brusný kotouč korundový A | 2 | 7500 |
Ušlechtilá ocel | Broušení | Vějířový brusný kotouč nerezový | 2 | 7500 |
Kov | Broušení | Rouněné nástroje | 1 | 4500 |
Kov | Broušení | Rouněné nástroje: brusná kolečka | 1 | 4500 |
Uvedené hodnoty stupně otáček jsou orientační hodnoty.
- Jmenovité otáčky příslušenství se musí minimálně rovnat maximálním otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí. Příslušenství používané pro vyšší než jejich jmenovité otáčky může prasknout a rozpadnout se.
GGS 18V-10 SL
Ukazatel stavu nabití akumulátoru (uživatelské rozhraní) (14) | Význam/příčina | Řešení |
|---|---|---|
Zelený | Akumulátor je nabitý | – |
Žlutý | Akumulátor je téměř vybitý | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte |
Červený | Vybitý akumulátor | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte |
Ukazatel ochrany proti přetížení (uživatelské rozhraní) (18) | Význam/příčina | Řešení |
|---|---|---|
Žlutý | Je dosažena kritická teplota (motoru, elektroniky, akumulátoru) | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout |
Červený | Elektrické nářadí je přehřáté a vypne se | Nechte elektrické nářadí vychladnout |
Ukazatel stavu elektrického nářadí (uživatelské rozhraní) (17) | Význam/příčina | Řešení |
|---|---|---|
Zelený | Stav OK | – |
Žlutý | Dosažena kritická teplota nebo téměř vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout, nebo brzy vyměňte, resp. nabijte akumulátor |
Svítí červeně | Elektrické nářadí je přehřáté nebo je vybitý akumulátor | Nechte elektrické nářadí vychladnout, nebo vyměňte, resp. nabijte akumulátor |
Bliká červeně | Došlo k vypnutí při zpětném rázu, aktivaci ochrany proti opětovnému spuštění nebo vypnutí při nárazu | Elektrické nářadí vypněte a znovu zapněte |

