Пускане в експлоатация
- Преди всяка употреба проверявайте дали затягащата цанга (1) и обтяжната гайка (2) са без видими повреди.
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-20/GGS 18V-23 L
За включване на електроинструмента преместете пусковия прекъсвач (5) напред.
За застопоряване на пусковия прекъсвач (5) натиснете пусковия прекъсвач (5) в предния му край, докато усетите прещракване.
За изключване на електроинструмента отпуснете пусковия прекъсвач (5) респ. ако е застопорен, кратковременно натиснете и отпуснете пусковия прекъсвач (5).
GGS 18V-10 SL/GGS 18V-23 L

При внезапен откат на електроинструмента, напр. блокиране при фрезоване, подаването на ток към електродвигателя се прекъсва от електронна предпазна система.
За да включите отново електроинструмента поставете пусковия превключвател (5) в изключена позиция и отново включете електроинструмента.
Защитата срещу повторно включване предотвратява неконтролираното включване на електроинструмента след прекъсване на захранването.
За да включите отново електроинструмента поставете пусковия превключвател (5) в изключена позиция и отново включете електроинструмента.
Указание: При много бързо изключване и повторно включване е възможно задействането на системата против неволно повторно включване, при което въпреки натискането на пусковия прекъсвач (5) електроинструментът не се включва. Поставете пусковия прекъсвач (5) в положение изключено и след това отново в положение включено.
GGS 18V-10 SL
С бутона за предварителен избор на оборотите (16) можете да изберете предварително необходимите обороти и по време на работа. Стойностите в таблицата по-долу са препоръчителни.
Материал | Приложение | Инструменти | Степен на скоростта на въртене | [min–1] |
|---|---|---|---|---|
Метал | Фрезоване | Фрезер | 3 | 11500 |
Метал | Шлайфане | Шлифоващи щифтове | 3 | 11500 |
Метал | Премахване на ръжда | Четка | 1 | 4500 |
Метал | Шлайфане | Шлифоващи четки | 3 | 11500 |
Метал | Шлайфане | Шлайф четка с ламели Korund A | 2 | 7500 |
Висококачествена стомана | Шлайфане | Шлайф четка с ламели Inox | 2 | 7500 |
Метал | Шлайфане | Инструменти с вата | 1 | 4500 |
Метал | Шлайфане | Инструменти с вата шлифовъчни колела | 1 | 4500 |
Посочените стойности на степента на скоростта на въртене са ориентировъчни.
- Скоростта на въртене на работния инструмент трябва да е най-малкото равна на максималната скорост на въртене на електроинструмента. Работни инструменти, които се въртят по-бързо от предвиденото, могат да се разрушат и да се разлетят на парчета.
GGS 18V-10 SL
Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс) (14) | Значения/причина | Решение |
|---|---|---|
Зелено | Акумулаторната батерия заредена | – |
Жълто | Акумулаторната батерия е почти празна | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена |
Червено | Акумулаторната батерия е изтощена | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия |
Индикатор на системата за защита от претоварване (потребителски интерфейс) (18) | Значения/причина | Решение |
|---|---|---|
Жълто | Достигната е критична температура (електродвигател, електроника, акумулаторна батерия) | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади |
Червено | Електроинструментът е прегрял и се изключва | Оставете електроинструмента да се охлади |
Индикатор за състоянието на електроинструмента (потребителски интерфейс) (17) | Значения/причина | Решение |
|---|---|---|
Зелено | Състояние OK | – |
Жълто | Достигната е критична температура или акумулаторната батерия е почти празна | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади или скоро трябва да замените или заредите акумулаторната батерия |
Светещ червено | Електроинструментът е прегрял или акумулаторната батерия е празна | Оставете електроинструмента да се охлади или заменете/заредете акумулаторната батерия |
Мигащ в червено | Задействала се е защитата при откат, срещу повторно включване или при изпускане | Изключете и повторно включете електроинструмента |
