Teknik veriler
Eksantrik zımpara | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 C73 3.. | |
Anma gerilimi | V | 12 |
Titreşim sayısı ön seçimi | ● | |
Boştaki devir sayısı n0A) | dev/dak | 4500 - 9500 |
Rölanti titreşim frekansıA) | dak-1 | 9000 - 19000 |
Titreşim dairesi çapı | mm | 3 |
Zımpara tablası çapı | mm | 150 |
AğırlıkB) | kg | 1,1 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
Çalışma sırasındaC) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –15...+50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA 12V... | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 12... |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 12V 3.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.
